聲學(xué)應(yīng)答釋放器
Acoustic Release Transponder
        發(fā)表時(shí)間:2014-06-27 14:01:21閱讀次數(shù):9617
        
        
        
	1、產(chǎn)品概述
	聲學(xué)應(yīng)答釋放器是用于海底觀測錨系的儀器投放、定位和回收的關(guān)鍵設(shè)備,也可通過船載甲板單元發(fā)出多種命令來遠(yuǎn)程控制的復(fù)雜水下系統(tǒng)。
	ART系列應(yīng)答釋放器經(jīng)過多年的試驗(yàn)驗(yàn)證,工作可靠,性能穩(wěn)定。特點(diǎn)是頻率適應(yīng)范圍寬,釋放重量大,作用距離遠(yuǎn),工作時(shí)間長。配套甲板單元全中文操作界面,清晰簡單;具備遙控協(xié)議可兼容IXSEA等國外產(chǎn)品。
	ART系列應(yīng)答釋放器可與水聲定位系統(tǒng)配套使用,以實(shí)現(xiàn)對水下布放點(diǎn)精確測距和定位。利用多個(gè)聲學(xué)應(yīng)答釋放器可實(shí)現(xiàn)水下目標(biāo)的長基線定位以及定力定位等多種應(yīng)用。
	公司也可提供定制式的解決方案和相應(yīng)產(chǎn)品,包括提供分體式聲學(xué)應(yīng)答釋放器和對于本身具有水聲通信功能的水下潛標(biāo)提供獨(dú)立的釋放機(jī)構(gòu)。
	● 完美兼容IXSEA釋放器
	● 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),卓越的性價(jià)比
	● 甲板單元全中文界面,操作簡單,觸摸方式控制
	● 可定制、多系列、多型號(hào)
	● 快速一流的服務(wù)體系
	2、產(chǎn)品功能
	● 水下錨定監(jiān)測系統(tǒng)的重要回收手段
	● 定位系統(tǒng)水下固定觀測臺(tái)
	● 低功耗,高可靠性、穩(wěn)定性
	● 具有信標(biāo)功能、測距功能、測深功能和姿態(tài)測量功能
	● 具有長基線定位功能
	● 可選分體安裝功能
	● 全海域、多系列、多型號(hào),可適應(yīng)不同海域不同條件使用
	3、應(yīng)用領(lǐng)域
	● 海底打撈
	● 深水潛器等定位與導(dǎo)航
	● 海上石油勘探
	● 海洋環(huán)境監(jiān)測
	● 水文監(jiān)測儀器設(shè)備回收
	4、系統(tǒng)組成
	應(yīng)答釋放器系統(tǒng)(含甲板單元)有兩種形式:標(biāo)準(zhǔn)版和便攜版。標(biāo)準(zhǔn)版包括應(yīng)答釋放器、甲板單元換能器、機(jī)架式甲板單元和可運(yùn)行定位系統(tǒng)軟件的計(jì)算機(jī)(計(jì)算機(jī)可選配)。便攜版包括應(yīng)答釋放器、甲板單元換能器、便攜式甲板單元。兩種版式都可以外接GPS,可實(shí)現(xiàn)長基線定位,并實(shí)時(shí)顯示定位結(jié)果。具體的系統(tǒng)組成如下圖所示。
	答釋放器系統(tǒng)組成_副本.jpg)
	5、技術(shù)指標(biāo)
	 ● 應(yīng)答釋放器技術(shù)指標(biāo)
	
		
			| 
					型號(hào) | 
					ART2111 | 
					ART2112 | 
					ART2116 | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					工作頻率 | 
					LF(7~18k) | 
					MF(18~35k) | 
					LF(7~18k) | 
		
			| 
					工作水深 | 
					500米 | 
					500米 | 
					6000米 | 
		
			| 
					釋放負(fù)重 | 
					500公斤 | 
					500公斤 | 
					2500公斤 | 
		
			| 
					最大工作負(fù)載 | 
					1000公斤 | 
					1000公斤 | 
					5000公斤 | 
		
			| 
					作用距離 | 
					8000米 | 
					3000米 | 
					8000米 | 
		
			| 
					聲源級(jí) | 
					190dB±3 dB | 
					190dB±3 dB | 
					190dB±3 dB | 
		
			| 
					同時(shí)測距應(yīng)答器數(shù)量 | 
					5 | 
					5 | 
					5 | 
		
			| 
					待機(jī)時(shí)間 | 
					1年或者2年 | 
					半年 | 
					1年或者2年 | 
		
			| 
					電池類型 | 
					干電池或一次性鋰電池 | 
					干電池或充電鋰電池 | 
					干電池或一次性鋰電池 | 
		
			| 
					應(yīng)答和測距功能 | 
					有 | 
					有 | 
					有 | 
		
			| 
					自檢功能 | 
					有 | 
					有 | 
					有 | 
		
			| 
					深度測試功能 | 
					有 | 
					有 | 
					有 | 
		
			| 
					測深精度 | 
					±FS*1%(FS為量程) | 
					±FS*1%(FS為量程) | 
					±FS*1%(FS為量程) | 
		
			| 
					測距精度(系統(tǒng)指標(biāo)) | 
					≤250px+1‰D(D為斜距) | 
					≤250px+1‰D 
					(D為斜距) | 
					≤250px+1‰D 
					(D為斜距) | 
		
			| 
					姿態(tài)測試功能 | 
					可選 | 
					可選 | 
					可選 | 
		
			| 
					通信接口 | 
					無 | 
					RS232 | 
					無 | 
		
			| 
					充電器 | 
					無 | 
					有(25.2V) | 
					無 | 
	
	 
	●甲板單元技術(shù)指標(biāo)
	
		
			| 
					型號(hào) | 
					DPU2722 
					(機(jī)架式) | 
					DPU2732 
					(機(jī)架式) | 
					DPU2721 
					(便攜式) | 
					DPU2731 
					(便攜式) | 
		
			|  |  |  |  | 
		
			| 
					工作頻率 | 
					LF(7~18k) | 
					MF(18~35k) | 
					LF(7~18k) | 
					MF(18~35k) | 
		
			| 
					作用距離 | 
					8000米 | 
					3000米 | 
					8000米 | 
					3000米 | 
		
			| 
					電池工作時(shí)間 | 
					  | 
					  | 
					10小時(shí) | 
					10小時(shí) | 
		
			| 
					電池 | 
					  | 
					  | 
					充電鋰電池 | 
					充電鋰電池 | 
		
			| 
					供電 | 
					220V(AC) | 
					220V(AC) | 
					24V(DC) | 
					24V(DC) | 
		
			| 
					發(fā)射周期 | 
					1秒整數(shù)倍可調(diào)節(jié) | 
					1秒整數(shù)倍可調(diào)節(jié) | 
					1秒整數(shù)倍可調(diào)節(jié) | 
					1秒整數(shù)倍可調(diào)節(jié) | 
		
			| 
					接口 | 
					網(wǎng)絡(luò)、RS232 | 
					網(wǎng)絡(luò)、RS232 | 
					網(wǎng)絡(luò)、RS232 | 
					網(wǎng)絡(luò)、RS232 | 
		
			| 
					換能器電纜長度 | 
					30米 | 
					30米 | 
					30米 | 
					30米 | 
		
			| 
					是否具有定位功能 | 
					是(可選) | 
					是(可選) | 
					是(可選) | 
					是(可選) | 
		
			| 
					GPS輸入接口 | 
					RS232 | 
					RS232 | 
					RS232 | 
					RS232 | 
		
			| 
					尺寸(長×寬×高mm) | 
					標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱 | 
					標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱 | 
					406×330×174 | 
					406×330×174 | 
		
			| 
					防護(hù)等級(jí) | 
					無 | 
					無 | 
					IP64 | 
					IP64 | 
		
			| 
					充電器 | 
					無 | 
					無 | 
					220V(AC)轉(zhuǎn)24V(DC) | 
					220V(AC)轉(zhuǎn)24V(DC) |